このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
入試課
電話 0120-459514
SEARCH
イベントに参加しよう
入試情報を確認しよう
| 学部学科 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 経済学部 経済学科 | 30名 | |
| 経営学部 経営学科 | 30名 | |
| 人文学部 グローバル・コミュニケーション学科(仮称・設置構想中) | 5名 | |
| 人文学部 社会学科 | 15名 | |
| 法学部 法学科 | 20名 | |
| 薬学部 医療薬学科 | 5名 | |
| 情報学部 情報学科 | 10名 | |
2026年9月18日(金曜日)~9月28日(月曜日)
※ 出願期間最終日のインターネット登録受付は15時00分までとなります。
なお、入学検定料納入期限及び出願書類郵送期限については、入試要項をご覧ください。
| 学部学科 | 募集人員 |
|---|---|
| 人文学部 グローバル・コミュニケーション学科(仮称・設置構想中) | 25名 |
| 人文学部 社会学科 | 10名 |
| 薬学部 医療薬学科 | 5名 |
| 情報学部 情報学科 | 10名 |
2026年9月18日(金曜日)~9月28日(月曜日)
※ 出願期間最終日のインターネット登録受付は15時00分までとなります。
なお、入学検定料納入期限及び出願書類郵送期限については、入試要項をご覧ください。
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜【Ⅱ期日程】 | 85名※1 |
| 帰国生徒 | 若干名 | |
| 社会人 | 若干名 | |
| 学校推薦型選抜 | スポーツ専願型選抜 | 21名 |
| 指定校推薦型選抜 | 90名 | |
※1:成績優秀者70名、各種活動優秀者13名、資格取得者2名
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜【Ⅱ期日程】 | 90名※2 |
| 帰国生徒 | 若干名 | |
| 社会人 | 若干名 | |
| 学校推薦型選抜 | スポーツ専願型選抜 | 15名 |
| 指定校推薦型選抜 | 80名 | |
※2:成績優秀者50名、各種活動優秀者5名、資格取得者35名
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜【Ⅱ期日程】 | 30名※3 |
| 帰国生徒 | 若干名 | |
| 社会人 | 若干名 | |
| 学校推薦型選抜 | スポーツ専願型選抜 |
2名 |
| 指定校推薦型選抜 |
8名 |
|
※3:コミュニケーション重視型15名、英語重視型15名
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 帰国生徒 | 若干名 |
| 社会人 | 若干名 | |
| 学校推薦型選抜 | 一般公募型 | 10名 |
| 指定校推薦型選抜 | 10名 | |
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 帰国生徒 | 若干名 |
| 社会人 | 若干名 | |
| 学校推薦型選抜 | 一般公募型 | 55名※4 |
| スポーツ専願型選抜 | 10名 | |
| 指定校推薦型選抜 | 20名 | |
※4:成績優秀者47名、各種活動優秀者8名
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜【Ⅱ期日程】 | 10名 |
| 学校推薦型選抜 | 指定校推薦型選抜 | 10名 |
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜【Ⅱ期日程】 | 20名※5 |
| 学校推薦型選抜 | 指定校推薦型選抜 | 20名 |
※5:資格取得者20名、探究活動若干名
2026年10月16日(金曜日)~10月27日(火曜日)
※ 出願期間最終日のインターネット登録受付は15時00分までとなります。
なお、入学検定料納入期限及び出願書類郵送期限については、入試要項をご覧ください。
※6:コミュニケーション重視型
※7:英語重視型
| 入試制度 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | 総合型選抜【法学部法学科】 | 10名 |
2026年9月18日(金曜日)~9月28日(月曜日)
※ 出願期間最終日のインターネット登録受付は15時00分までとなります。
なお、入学検定料納入期限及び出願書類郵送期限については、入試要項をご覧ください。