2025年度入学試験状況・結果(速報)
2025年度の入学試験状況・結果(速報)を掲載しています。
2025年度 総合型選抜【Ⅰ期日程】志願状況・結果
合格発表日 2024年11月1日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 人文学部 | 英語英米文学科 | 25 | 63 | 62 | 57 |
合計 | 25 | 63 | 62 | 57 |
2025年度 総合型選抜【Ⅱ期日程】・学校推薦型選抜志願状況
合格発表日
経済・経営・人文・法・薬学部:2024年12月10日(火曜日)
情報学部:2024年12月13日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 経済学部 | 経済学科 | 62 | 204 | 199 | 105 |
経営学部 | 経営学科 | 80 | 180 | 176 | 125 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 9 | 9 | 9 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
情報学部 | 情報学科 | 40 | 63 | 55 | 53 | |
学校推薦型選抜 | 法学部 | 法学科 | 60 | 136 | 134 | 96 |
合計 | 267 | 601 | 527 | 343 |
2025年度 指定校推薦型選抜志願状況
合格発表日
経済・経営・人文・法・薬学部:2024年12月10日(火曜日)
情報学部:2024年12月13日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 115 | 103 | 103 | 103 |
経営学部 | 経営学科 | 80 | 75 | 75 | 75 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 9 | 9 | 9 |
法学部 | 法学科 | 20 | 19 | 19 | 19 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 4 | 4 | 4 |
情報学部 | 情報学科 | 20 | 27 | 27 | 27 |
合計 | 265 | 237 | 210 | 210 |
2025年度 スポーツ専願型選抜志願状況
合格発表日
経済・経営・人文・法・薬学部:2024年12月10日(火曜日)
情報学部:2024年12月13日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 13 | 13 | 13 | 13 |
経営学部 | 経営学科 | 15 | 27 | 27 | 27 |
法学部 | 法学科 | 10 | 12 | 12 | 12 |
合計 | 38 | 52 | 52 | 52 |
2025年度 帰国生徒・社会人選抜志願状況
合格発表日 2024年12月10日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 0 | 0 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 0 | 0 | 0 | |
社会学科 | 0 | 0 | 0 | ||
法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | ― | 0 | 0 | 0 |
2025年度 一般公募推薦編入学試験志願状況
合格発表日 2024年12月10日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 4 | 4 | 3 |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 1 | |
法学部 | 法学科 | 4 | 4 | 4 | |
合計 | ― | 9 | 9 | 8 |
2025年度 指定校推薦編入学試験志願状況
合格発表日 2024年12月10日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 8 | 8 | 8 | 8 |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 4 | 4 | 4 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
社会学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
法学部 | 法学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
合計 | 22 | 16 | 16 | 16 |
2025年度 一般編入学・学士入学試験志願状況
合格発表日 2024年12月10日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 2 | 2 | 2 | |
社会学科 | 1 | 1 | 1 | ||
法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | ― | 4 | 4 | 4 |
2025年度 一般選抜(Ⅰ期日程)志願状況
合格発表日 薬・情報学部:2025年1月31日(金曜日)
人文学部英語英米文学科:2025年2月4日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 英語英米文学科 | 22 | 63 | 63 | 49 |
薬学部 | 医療薬学科 | 40 | 65 | 64 | 51 |
情報学部 | 情報学科 | 20 | 107 | 107 | 81 |
合計 | 82 | 235 | 234 | 132 |
2025年度 一般選抜(Ⅱ期日程)志願状況
合格発表日:2025年2月19日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 155 | 840 | 795 | 723 |
経営学部 | 経営学科 | 130 | 750 | 710 | 615 |
人文学部 | 英語英米文学 | 26 | 194 | 166 | 132 |
社会学科 | 92 | 555 | 534 | 493 | |
法学部 | 法学科 | 90 | 514 | 492 | 409 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 47 | 38 | 30 |
情報学部 | 情報学科 | 20 | 224 | 170 | 118 |
合計 | 528 | 3,124 | 2,905 | 2,520 |
2025年度 共通テスト利用選抜(前期日程)志願状況
合格発表日:2025年2月19日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 45 | 542 | 542 | 455 |
経営学部 | 経営学科 | 30 | 373 | 373 | 274 |
人文学部 | 英語英米文学 | 5 | 100 | 100 | 87 |
社会学科 | 30 | 321 | 321 | 258 | |
法学部 | 法学科 | 30 | 394 | 394 | 332 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 82 | 81 | 64 |
情報学部 | 情報学科 | 15 | 259 | 258 | 172 |
合計 | 170 | 2,071 | 2,069 | 1,642 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
入試課
- 電話
- 0120-459514