2025年度入学試験状況・結果(速報)
2025年度の入学試験状況・結果(速報)を掲載しています。
2025年度 総合型選抜【Ⅰ期日程】志願状況・結果
合格発表日 2024年11月1日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 人文学部 | 英語英米文学科 | 25 | 63 | 62 | 57 |
合計 | 25 | 63 | 62 | 57 |
2025年度 総合型選抜【Ⅱ期日程】・学校推薦型選抜志願状況
合格発表日
経済・経営・人文・法・薬学部:2024年12月10日(火曜日)
情報学部:2024年12月13日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 経済学部 | 経済学科 | 62 | 204 | ||
経営学部 | 経営学科 | 80 | 180 | |||
人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 9 | |||
薬学部 | 医療薬学科 | 10 | 9 | |||
情報学部 | 情報学科 | 40 | 63 | |||
学校推薦型選抜 | 法学部 | 法学科 | 60 | 136 | ||
合計 | 267 | 601 |
2025年度 指定校推薦型選抜志願状況
合格発表日
経済・経営・人文・法・薬学部:2024年12月10日(火曜日)
情報学部:2024年12月13日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 115 | 103 | ||
経営学部 | 経営学科 | 80 | 75 | ||
人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 9 | ||
法学部 | 法学科 | 20 | 19 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 4 | ||
情報学部 | 情報学科 | 20 | 27 | ||
合計 | 265 | 237 |
2025年度 スポーツ専願型選抜志願状況
合格発表日
経済・経営・人文・法・薬学部:2024年12月10日(火曜日)
情報学部:2024年12月13日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 13 | 13 | ||
経営学部 | 経営学科 | 15 | 27 | ||
法学部 | 法学科 | 10 | 12 | ||
合計 | 38 | 52 |
2025年度 帰国生徒・社会人選抜志願状況
合格発表日 2024年12月10日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | |||
人文学部 | 英語英米文学科 | 0 | |||
社会学科 | 0 | ||||
法学部 | 法学科 | 0 | |||
合計 | ― | 0 |
2025年度 一般公募推薦編入学試験志願状況
合格発表日 2024年12月10日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 4 | ||
経営学部 | 経営学科 | 1 | |||
法学部 | 法学科 | 4 | |||
合計 | ― | 9 |
2025年度 指定校推薦編入学試験志願状況
合格発表日 2024年12月10日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 8 | 8 | ||
経営学部 | 経営学科 | 6 | 4 | ||
人文学部 | 英語英米文学科 | 2 | 0 | ||
社会学科 | 2 | 0 | |||
法学部 | 法学科 | 4 | 4 | ||
合計 | 22 | 16 |
2025年度 一般編入学・学士入学試験志願状況
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 1 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | |||
人文学部 | 英語英米文学科 | 2 | |||
社会学科 | 1 | ||||
法学部 | 法学科 | 0 | |||
薬学部 | 医療薬学科 | 0 | |||
合計 | ― | 4 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
入試課
- 電話
- 0120-459514