2023年度入学試験状況・結果(速報)
2023年度の入学試験状況・結果(速報)を掲載しています。
2023年度 総合型選抜・学校推薦型選抜志願状況・結果
合格発表日 2022年12月7日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 経済学部 | 経済学科 | 46 | 143 | 140 | 89 |
経営学部 | 経営学科 | 65 | 205 | 201 | 110 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 20 | 32 | 32 | 29 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 10 | 5 | 4 | 4 | |
学校推薦型選抜 | 法学部 | 法学科 | 60 | 162 | 158 | 95 |
合計 | 201 | 547 | 535 | 327 |
2023年度 スポーツ専願型選抜志願状況・結果
合格発表日 2022年12月7日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 14 | 12 | 12 | 12 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 22 | 22 | 22 |
法学部 | 法学科 | 10 | 12 | 12 | 12 |
合計 | 44 | 46 | 46 | 46 |
2023年度 指定校推薦型選抜志願状況・結果
合格発表日 2022年12月7日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 115 | 118 | 118 | 118 |
経営学部 | 経営学科 | 75 | 74 | 74 | 74 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 13 | 13 | 12 |
法学部 | 法学科 | 20 | 23 | 23 | 23 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 11 | 11 | 11 |
合計 | 240 | 239 | 239 | 238 |
2023年度 帰国生徒・社会人選抜志願状況・結果
合格発表日 2022年12月7日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 全学部・学科とも若干名 | 1 | 1 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 0 | 0 | 0 | |
社会学科 | 0 | 0 | 0 | ||
法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | ― | 1 | 1 | 0 |
2023年度 一般選抜Ⅰ期日程(薬学部)志願状況・結果
合格発表日 2023年1月31日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 医療薬学科 | 40 | 79 | 78 | 62 |
合計 | 40 | 79 | 78 | 62 |
2023年度 一般選抜Ⅱ期日程志願状況・結果
合格発表日 2023年2月17日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 165 | 1,061 | 1,055 | 859 |
経営学部 | 経営学科 | 180 | 973 | 968 | 873 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 63 | 279 | 277 | 274 |
社会学科 | 92 | 642 | 639 | 589 | |
法学部 | 法学科 | 90 | 572 | 565 | 461 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 55 | 38 | 33※ |
合計 | 605 | 3,582 | 3,542 | 3,089 |
※二次追加合格者4名を含む
2023年度 共通テスト利用選抜(前期日程)志願状況・結果
合格発表日 2023年2月17日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 50 | 393 | 393 | 304 |
経営学部 | 経営学科 | 50 | 361 | 361 | 279 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 10 | 122 | 122 | 81 |
社会学科 | 30 | 235 | 235 | 179 | |
法学部 | 法学科 | 30 | 255 | 255 | 174 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 89 | 86 | 74 |
合計 | 185 | 1,455 | 1,452 | 1,091 |
2023年度 共通テスト利用選抜(後期日程)志願状況・結果
合格発表日 2023年3月15日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 10 | 21 | 21 | 21 |
経営学部 | 経営学科 | 10 | 15 | 15 | 10 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 2 | 5 | 5 | 5 |
社会学科 | 3 | 11 | 11 | 7 | |
法学部 | 法学科 | 5 | 9 | 9 | 5 |
薬学部 | 医療薬学科 | 5 | 7 | 7 | 4 |
合計 | 35 | 68 | 68 | 52 |
2023年度 一般公募推薦編入学試験志願状況・結果
合格発表日 2022年12月7日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 2 | 2 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 2 | 2 | 1 | |
法学部 | 法学科 | 4 | 4 | 4 | |
合計 | ― | 8 | 8 | 6 |
2023年度 指定校推薦編入学試験志願状況・結果
合格発表日 2022年12月7日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 8 | 7 | 7 | 7 |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 6 | 6 | 6 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
法学部 | 法学科 | 3 | 3 | 3 | 3 |
合計 | 20 | 16 | 16 | 16 |
2023年度 一般編入学・学士入学試験志願状況・結果
合格発表日 2022年12月7日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 全学部・学科とも若干名 | 0 | 0 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 1 | 1 | 0 | |
社会学科 | 1 | 1 | 1 | ||
法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 2 | 2 | 1 | |
合計 | ― | 4 | 4 | 2 |
2023年度 一般編入学・学士入学試験(薬学部)【2月入試】志願状況・結果
合格発表日 2023年2月17日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 医療薬学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
入学広報課
- 電話
- 0120-459514