2024年度入学試験状況・結果(速報)
2024年度の入学試験状況・結果(速報)を掲載しています。
2024年度 共通テスト利用選抜(後期日程)志願状況・結果
合格発表日 2024年3月13日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 10 | 32 | 32 | 32 |
経営学部 | 経営学科 | 10 | 26 | 26 | 10 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 2 | 3 | 3 | 3 |
社会学科 | 3 | 12 | 12 | 9 | |
法学部 | 法学科 | 5 | 12 | 12 | 7 |
薬学部 | 医療薬学科 | 5 | 6 | 6 | 5 |
合計 | 35 | 91 | 91 | 66 |
2024年度 一般選抜Ⅱ期日程志願状況・結果
合格発表日 2024年2月19日(月曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 165 | 879 | 867 | 829 |
経営学部 | 経営学科 | 150 | 813 | 796 | 721 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 53 | 228 | 228 | 227 |
社会学科 | 92 | 574 | 571 | 522 | |
法学部 | 法学科 | 90 | 514 | 505 | 448 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 53 | 31 | 26 |
合計 | 565 | 3,061 | 2,998 | 2,773 |
※一次追加合格者を含む
2024年度 共通テスト利用選抜(前期日程)志願状況・結果
合格発表日 2024年2月19日(月曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 50 | 559 | 559 | 456 |
経営学部 | 経営学科 | 50 | 506 | 506 | 389 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 10 | 108 | 108 | 89 |
社会学科 | 30 | 326 | 326 | 272 | |
法学部 | 法学科 | 30 | 299 | 299 | 271 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 100 | 99 | 82 |
合計 | 185 | 1,898 | 1,897 | 1,559 |
2024年度 一般編入学・学士入学試験(薬学部)【2月入試】志願状況・結果
合格発表日 2024年2月19日(月曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 医療薬学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
2024年度 一般選抜Ⅰ期日程(薬学部)志願状況・結果
合格発表日 2024年1月31日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 医療薬学科 | 40 | 87 | 86 | 71 |
合計 | 40 | 87 | 86 | 71 |
2024年度 総合型選抜(11月期)・学校推薦型選抜志願状況・結果
合格発表日 2023年12月6日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 経済学部 | 経済学科 | 46 | 150 | 145 | 101 |
経営学部 | 経営学科 | 85 | 151 | 146 | 131 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 17 | 16 | 16 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
学校推薦型選抜 | 法学部 | 法学科 | 60 | 106 | 105 | 93 |
合計 | 216 | 428 | 416 | 345 |
2024年度 指定校推薦型選抜志願状況・結果
合格発表日 2023年12月6日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 115 | 108 | 108 | 108 |
経営学部 | 経営学科 | 85 | 75 | 75 | 75 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 11 | 11 | 11 |
法学部 | 法学科 | 20 | 18 | 18 | 18 |
薬学部 | 医療薬学科 | 15 | 7 | 7 | 7 |
合計 | 250 | 219 | 219 | 219 |
2024年度 スポーツ専願型選抜志願状況・結果
合格発表日 2023年12月6日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 14 | 7 | 7 | 7 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 25 | 25 | 25 |
法学部 | 法学科 | 10 | 12 | 12 | 12 |
合計 | 44 | 44 | 44 | 44 |
2024年度 帰国生徒・社会人選抜志願状況・結果
合格発表日 2023年12月6日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 全学部・学科とも若干名 | 0 | 0 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 0 | 0 | 0 | |
社会学科 | 1 | 1 | 1 | ||
法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | ― | 1 | 1 | 1 |
2024年度 一般公募推薦編入学試験志願状況・結果
合格発表日 2023年12月6日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 各学部・学科とも若干名 | 7 | 7 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 8 | 8 | 5 | |
法学部 | 法学科 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | ― | 17 | 17 | 8 |
2024年度 指定校推薦編入学試験志願状況・結果
合格発表日 2023年12月6日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 8 | 8 | 8 | 8 |
経営学部 | 経営学科 | 6 | 4 | 4 | 4 |
人文学部 | 英語英米文学科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
法学部 | 法学科 | 4 | 4 | 4 | 4 |
合計 | 21 | 16 | 16 | 16 |
2024年度 一般編入学・学士入学試験志願状況・結果
合格発表日 2023年12月6日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 全学部・学科とも若干名 | 0 | 0 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 | 1 | |
人文学部 | 英語英米文学科 | 3 | 2 | 2 | |
社会学科 | 1 | 1 | 1 | ||
法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 | |
薬学部 | 医療薬学科 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | ― | 5 | 4 | 4 |
2024年度 総合型選抜(10月期)志願状況・結果
合格発表日 2023年11月1日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 人文学部 | 英語英米文学科 | 15 | 21 | 21 | 20 |
合計 | 15 | 21 | 21 | 20 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
入試課
- 電話
- 0120-459514