2026年度入学試験状況・結果(速報)
2026年度の入学試験状況・結果(速報)を掲載しています。
2026年度 総合型選抜【Ⅰ期日程】 志願状況・結果
合格発表日:2025年11月3日(月曜日)
2025年11月3日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜【Ⅰ期日程】 | 人文学部 | 英語英米文学科 | 48 | 60 | 60 | 58 |
| 社会学科 | 10 | 47 | 46 | 18 | ||
| 薬学部 | 医療薬学科 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 情報学部 | 情報学科 | 20 | 51 | 51 | 26 | |
| 合計 | 83 | 161 | 160 | 105 | ||
2026年度 総合型選抜【法学部法学科】 志願状況・結果
一次選考結果発表日:2025年10月15日(水曜日)
二次選考結果発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月3日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選考 | 二次選考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 通過者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
| 総合型選抜【法学部法学科】 | 法学部 | 法学科 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
| 合計 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||
2026年度 総合型選抜【Ⅱ期日程】・学校推薦型選抜 志願状況・結果
合格発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月6日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜【Ⅱ期日程】 | 経済学部 | 経済学科 | 85 | 171 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 90 | 209 | |||
| 人文学部 | 英語英米文学科 | 10 | 15 | |||
| 薬学部 | 医療薬学科 | 10 | 5 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 20 | 41 | |||
| 合計 | 215 | 441 | ||||
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 人文学部 | 社会学科 | 10 | 23 | ||
| 法学部 | 法学科 | 55 | 100 | |||
| 合計 | 65 | 123 | ||||
2026年度 指定校推薦型選抜 志願状況・結果
合格発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月6日現在
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校推薦型選抜 | 経済学部 | 経済学科 | 115 | 90 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 80 | 67 | |||
| 人文学部 | 英語英米文学科 | 12 | 10 | |||
| 社会学科 | 10 | 9 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 20 | 22 | |||
| 薬学部 | 医療薬学科 | 10 | 7 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 20 | 24 | |||
| 合計 | 267 | 229 | ||||
2026年度 スポーツ専願型選抜 志願状況・結果
合格発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月6日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ専願型選抜 | 経済学部 | 経済学科 | 15 | 18 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 15 | 19 | |||
| 法学部 | 法学科 | 10 | 10 | |||
| 合計 | 40 | 47 | ||||
2026年度 特別選抜 志願状況・結果
合格発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月6日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別選抜 | 帰国生徒 | 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 1 | ||||
| 人文学部 | 英語英米文学科 | 若干名 | 0 | ||||
| 人文学部 | 社会学科 | 若干名 | 0 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | ||||
| 社会人 | 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | ||||
| 人文学部 | 英語英米文学科 | 若干名 | 1 | ||||
| 人文学部 | 社会学科 | 若干名 | 0 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | ||||
| 合計 | 若干名 | 2 | |||||
2026年度 一般公募推薦編入学試験 志願状況・速報
合格発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月6日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公募推薦編入学 | 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 2 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 2 | |||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 2 | |||
| 合計 | 若干名 | 6 | ||||
2026年度 一般編入・学士入学試験 志願状況・速報
合格発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月6日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般編入・学士入学試験 | 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | |||
| 人文学部 | 英語英米文学科 | 若干名 | 1 | |||
| 人文学部 | 社会学科 | 若干名 | 0 | |||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | |||
| 合計 | 若干名 | 1 | ||||
2026年度 指定校推薦編入 志願状況・結果
合格発表日:2025年12月1日(月曜日)
2025年11月6日現在
| 入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校推薦編入 | 経済学部 | 経済学科 | 8 | 4 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 6 | 4 | |||
| 人文学部 | 英語英米文学科 | 2 | 0 | |||
| 人文学部 | 社会学科 | 2 | 0 | |||
| 法学部 | 法学科 | 4 | 4 | |||
| 合計 | 22 | 12 | ||||
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
入試課
- 電話
- 0120-459514