2026年度入学試験状況・結果(速報)
2026年度の入学試験状況・結果(速報)を掲載しています。
2026年度 総合型選抜【Ⅰ期日程】・総合型選抜【法学部法学科】志願状況・結果
合格発表日 2025年11月3日(月曜日)
2025年10月1日現在
入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜【Ⅰ期日程】 | 人文学部 | 英語英米文学科 | 48 | 60 | ||
社会学科 | 10 | 47 | ||||
薬学部 | 医療薬学科 | 5 | 3 | |||
情報学部 | 情報学科 | 20 | 51 | |||
合計 | 83 | 161 |
入試制度 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜【法学部法学科】 | 法学部 | 法学科 | 10 | 12 | ||
合計 | 10 | 12 |
このページに関するお問合せは下記までお寄せください。
入試課
- 電話
- 0120-459514